kth-logo   Freiwillige Feuerwehr Kirchenthumbach   FFW Kirchenthumbach

Einsätze 2021

Nr. Stichwort Einsatzleitung Einsatzart  Datum
#141 RD 1 | Brandabstellung First Responder 24.12.2021
#140 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 24.12.2021
#139 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 16.12.2021
#138 THL 1 | Ölspur ausgedehnt Goss Torsten, Kommandant THL 16.12.2021
#137 RD 1 | Trauma - Verkehrsunfall First Responder 11.12.2021
#136 THL 1 | Verkehrslenkung nach VU Kroher Matthias THL 11.12.2021
#135 B3 | Brand im Freien am Gebäude Goss Torsten, Kommandant Brand 09.12.2021
#134 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 09.12.2021
#133 THL | Amtshilfe Gemeinde Goss Kevin THL 03.12.2021
#132 THL | Amtshilfe Gemeinde Goss Justin THL 02.12.2021
#131 THL | Amtshilfe Gemeinde Goss Justin THL 01.12.2021
#130 THL | Amtshilfe Gemeinde Leipold Johannes THL 30.11.2021
#129 THL 4 | VU Bus - Person eingeklemmt Goss Torsten, Kommandant THL 30.11.2021
#128 RD 2 | Sonstiger Notfall - Notarzt Nachforderung First Responder 28.11.2021
#127 RD 1 | Atmung - Notfall First Responder 26.11.2021
#126 RD 1 | Trauma First Responder 14.11.2021
#125 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 13.11.2021
#124 THL Verkehrsabsicherung Böhm Wolfgang THL 11.11.2021
#123 B4 | Brand Landwirtschaftliches Anwesen Goss Torsten, Kommandant Brand 05.11.2021
#122 RD 3 | Brand Landwirtschaftliches Anwesen First Responder 05.11.2021
#121 RD 2 | Trauma#vitale Bedrohung - starke Blutung First Responder 04.11.2021
#120 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 04.11.2021
#119 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 31.10.2021
#118 RD 1 | Bewusstsein First Responder 30.10.2021
#117 RD 2 | Trauma - vitale Bedrohung First Responder 29.10.2021
#116 RD 1 | Trauma First Responder 28.10.2021
#115 RD 1 | Herz - Kreislauf First Responder 27.10.2021
#114 THL VU Flugzeug 1 | Absturz Kleinflugzeug Goss Torsten, Kommandant THL 24.10.2021
#113 RD 1 | Neurologischer Notfall First Responder 24.10.2021
#112 RD 2 | Verkehrsunfall mit Radfahrer First Responder 15.10.2021
#111 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 14.10.2021
#110 RD 2 | Herz- Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 13.10.2021
#109 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 13.10.2021
#108 Sonstige Hilfeleistung - nicht zeitkritsch First Responder 09.10.2021
#107 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 09.10.2021
#106 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 09.10.2021
#105 RD 1 | Trauma First Responder 04.10.2021
#104 B1 | Rauchentwicklung im Freien Goss Torsten, Kommandant Brand 02.10.2021
#103 B2 | Brand PKW nach Verkehrsunfall Goss Torsten, Kommandant Brand 30.09.2021
#102 RD 1 | Brand PKW nach Verkehrsunfall First Responder 30.09.2021
#101 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 30.09.2021
#100 RD 2 | Trauma - Notarzt Nachforderung First Responder 26.09.2021
#99 RD 2 | Trauma - Notarzt Nachforderung First Responder 25.09.2021
#98 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 18.09.2021
#97 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 17.09.2021
#96 RD 2 | Analgesie Schmerzen - Notarzt Nachforderung First Responder 14.09.2021
#95 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 13.09.2021
#94 RD 1 | Kind Trauma First Responder 11.09.2021
#93 RD 1 | Trauma First Responder 04.09.2021
#92 RD 1 | Herz- / Kreislauf First Responder 02.09.2021
#91 RD 2 | Analgesie Schmerzen - stark First Responder 01.09.2021
#90 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 22.08.2021
#89 RD 1 | Trauma First Responder 22.08.2021
#88 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 21.08.2021
#87 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 21.08.2021
#86 Verkehrsabsicherung - Kirwabaum aufstellen Störzbach Nico THL 20.08.2021
#85 THL First Responder Goss Kevin THL 19.08.2021
#84 RD 2 | Sonstiger Notfall - vitale Bedrohung First Responder 14.08.2021
#83 THL 3 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt Goss Torsten, Kommandant THL 14.08.2021
#82 RD 4 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt First Responder 14.08.2021
#81 RD 2 | Herz- / Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 13.08.2021
#80 RD 2 | Atmung - Vitale Bedrohung First Responder 13.08.2021
#79 THL 3 | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt Goss Torsten, Kommandant THL 10.08.2021
#78 RD 2 | Trauma - Nachforderung NA First Responder 08.08.2021
#77 B 3 | Brand Bus B470 Goss Torsten, Kommandant Brand 05.08.2021
#76 RD 1 | B3 Brand Bus B470 First Responder 05.08.2021
#75 RD 2 | Trauma - Notarzt Nachforderung First Responder 01.08.2021
#74 RD 1 | Trauma First Responder 30.07.2021
#73 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 30.07.2021
#72 THL 3 | VU 2 Personen eingeklemmt Goss Torsten, Kommandant THL 26.07.2021
#71 THL Verkehrsabsicherung Albersdorfer Daniel THL 25.07.2021
#70 THL 1 | VU mit PKW Bößl Eva THL 24.07.2021
#69 Überörtlicher Hochwassereinsatz des Hilfskontingent Neustadt/Weiden Goss Torsten, Kommandant THL 24.07.2021
#68 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 22.07.2021
#67 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 21.07.2021
#66 RD 1 | Trauma - Notfall First Responder 19.07.2021
#65 RD 2 | Kind Erkrankt - vitale Bedrohung First Responder 15.07.2021
#64 RD 1 | Sonstiger - Brandabstellung First Responder 14.07.2021
#63 RD 1 | Analgesie Schmerzen First Responder 14.07.2021
#62 RD 2 | Herz- / Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 13.07.2021
#61 RD 1 | Herz- / Kreislauf First Responder 12.07.2021
#60 RD 2 | Kind Trauma - vitale Bedrohung First Responder 10.07.2021
#59 RD 2 | Atmung - vitale Bedrohung First Responder 10.07.2021
#58 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro - Nachforderung NA First Responder 04.07.2021
#57 RD 2 | Trauma - Nachforderung NA First Responder 30.06.2021
#56 THL 1 | VU Krad Goss Torsten, Kommandant THL 30.06.2021
#55 RD 1 | Herz-/ Kreislauf First Responder 26.06.2021
#54 RD 2 | Herz-/ Kreislauf - vitale Bedrohung First Responder 24.06.2021
#53 ABC BIO / Chemie - Gefahrstoffaustritt Goss Torsten, Kommandant THL 23.06.2021
#52 THL 1 | Keller unter Wasser Leipold Johannes THL 22.06.2021
#51 THL | Amtshilfe Gemeinde Böhm Wolfgang THL 20.06.2021
#50 RD 1 | Kind Erkrankt First Responder 18.06.2021
#49 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 13.06.2021
#48 THL | Verkehrsabsicherung Störzbach Nico THL 13.06.2021
#47 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro - vitale Bedrohung First Responder 10.06.2021
#46 RD 1 | Herz-/ Kreislauf First Responder 05.06.2021
#45 RD 2 | Geburt/Entbindung - Nachforderung NA First Responder 26.05.2021
#44 B3 | Brand Wohnhaus / Dachstuhl Goss Torsten, Kommandant Brand 11.05.2021
#43 RD 2 | Analgesie Schmerzen - Notarzt Nachforderung First Responder 08.05.2021
#42 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 07.05.2021
#41 RD 2 | Herz-/ Kreislauf vitale Bedrohung First Responder 06.05.2021
#40 RD 2 | Bewusstsein - vitale Bedrohung First Responder 06.05.2021
#39 THL 1 | Baum auf Fahrbahn Kroher Matthias THL 05.05.2021
#38 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 02.05.2021
#37 B1 | Rauchentwicklung im Freien Goss Torsten, Kommandant Brand 28.04.2021
#36 RD 3 | Brand landwirtschaftliches Anwesen First Responder 25.04.2021
#35 B4 | Brand landwirtschaftliches Anwesen Goss Torsten, Kommandant Brand 25.04.2021
#34 RD 2 | Kind Trauma - vitale Bedrohung First Responder 24.04.2021
#33 RD 2 | Analgesie Schmerzen - stark First Responder 22.04.2021
#32 B1 | Brandnachschau im Gebäude Goss Torsten, Kommandant Brand 22.04.2021
#31 RD 1 | Kind Erkrankt First Responder 18.04.2021
#30 RD 2 | Trauma - Nachforderung NA First Responder 15.04.2021
#29 THL 3 | Verkehrsunfall - Personen eingeklemmt Goss Torsten, Kommandant THL 15.04.2021
#28 RD 3 | Verkehrsunfall - Personen eingeklemmt First Responder 15.04.2021
#27 RD 1 | Trauma First Responder 14.04.2021
#26 RD 1 | Wohnung öffnen akut First Responder 14.04.2021
#25 RD 2 | Analgesie Schmerzen - stark First Responder 11.04.2021
#24 RD 1 | Trauma First Responder 07.04.2021
#23 RD 2 | Neuro/Psych/Neuro – vitale Bedrohung First Responder 06.04.2021
#22 RD 1 | Kindernotfall / Trauma First Responder 04.04.2021
#21 Hilfeleistung First Responder 28.03.2021
#20 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 28.03.2021
#19 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 25.03.2021
#18 RD 2 | Trauma - vitale Bedrohung First Responder 15.03.2021
#17 RD 2 | Herz-/ Kreislauf vitale Bedrohung First Responder 12.03.2021
#16 RD 1 | Sonstiger Notfall First Responder 01.03.2021
#15 RD 1 | Neuro/Psych First Responder 28.02.2021
#14 RD 1 | Atmung - Notfall First Responder 26.02.2021
#13 RD 2 | Kind Trauma - vitale Bedrohung First Responder 15.02.2021
#12 RD 1 | Kind Trauma First Responder 15.02.2021
#11 RD 2 | Herz-/ Kreislauf vitale Bedrohung First Responder 13.02.2021
#10 RD 1 | Herz-/ Kreislauf First Responder 08.02.2021
#9 RD 1 | Neuro/Psych/Neuro First Responder 07.02.2021
#8 RD 1 | Trauma - Verkehrsunfall First Responder 29.01.2021
#7 THL 1 | Verkehrsunfall Goss Torsten, Kommandant THL 29.01.2021
#6 RD 2 | Reanimation First Responder 29.01.2021
#5 RD 2 | Sonstiger Notfall - vitale Bedrohung First Responder 24.01.2021
#4 RD 1 | Trauma First Responder 24.01.2021
#3 RD 2 | Analgesie Schmerzen - stark First Responder 23.01.2021
#2 RD 2 | Herz-/ Kreislauf - vital Bedroht First Responder 23.01.2021
#1 THL 1 | Baum über Fahrbahn Kroher Matthias THL 12.01.2021